Warning: Undefined array key "user" in /home/gdformat/www/v1/connexion.php on line 61

Warning: Undefined array key "user" in /home/gdformat/www/v1/connexion.php on line 61

Warning: Undefined array key "user" in /home/gdformat/www/v1/connexion.php on line 61

Warning: Undefined array key "user" in /home/gdformat/www/v1/connexion.php on line 61

Warning: Undefined array key "user" in /home/gdformat/www/v1/connexion.php on line 61
RDV clients


Fiche client

PCPE / C 360 MAGNOL


Notes internes :


Infos à afficher sur la facture :


Date Créneau Thérapeute Montant à payer Montant payé RDV non honoré Payeur(s) - Facture(s)
25 07/07/2026 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 0 € 0 €
24 02/06/2026 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 0 € 0 €
23 05/05/2026 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 0 € 0 €
22 07/04/2026 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 0 € 0 €
21 10/03/2026 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 0 € 0 €
20 27/01/2026 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202610014 
19 06/01/2026 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202610005 
18 08/12/2025 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202510187 
17 25/11/2025 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202510176 
16 07/10/2025 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202510110 
15 09/09/2025 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202510104 
14 08/07/2025 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202510083 
13 10/06/2025 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202510070 
12 27/05/2025 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202510067 
11 15/04/2025 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202510055 
10 18/02/2025 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202510030 
9 17/12/2024 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202410123 
8 19/11/2024 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202410119 
7 05/11/2024 18:00:00 - 20:00:00 Géraldine - Brousse 466.9 € 466.9 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202410109 
6 29/10/2024 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202410108 
5 22/10/2024 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202410107 
4 03/09/2024 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202410086 
3 16/07/2024 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202410079 
2 25/06/2024 10:00:00 - 12:00:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202410075 
1 21/05/2024 09:00:00 - 11:00:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € PCPE / C 360 MAGNOL : 202410056 
  5944.55 €5944.55 €   Solde débiteur client : 0 €



Liste des devis
 
iddevisdateclient concerné par le devisnb rdvactions




 
Questionnaire de satisfaction :        Saisir les réponses manuellement