Warning: Undefined array key "user" in /home/gdformat/www/v1/connexion.php on line 61

Warning: Undefined array key "user" in /home/gdformat/www/v1/connexion.php on line 61

Warning: Undefined array key "user" in /home/gdformat/www/v1/connexion.php on line 61

Warning: Undefined array key "user" in /home/gdformat/www/v1/connexion.php on line 61

Warning: Undefined array key "user" in /home/gdformat/www/v1/connexion.php on line 61
RDV clients


Fiche client

EANM CHAILLOL


Notes internes :


Infos à afficher sur la facture :
analyse de pratiques


Date Créneau Thérapeute Montant à payer Montant payé RDV non honoré Payeur(s) - Facture(s)
25 07/07/2026 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 0 € 0 €
24 02/06/2026 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 0 € 0 €
23 05/05/2026 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 0 € 0 €
22 07/04/2026 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 0 € 0 €
21 03/03/2026 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 0 € 0 €
20 06/01/2026 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € EANM Chaillol : 202610006 
19 09/12/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € EANM Chaillol : 202510188 
18 25/11/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € EANM Chaillol : 202510177 
17 04/11/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € EANM Chaillol : 202510129 
16 07/10/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € EANM Chaillol : 202510111 
15 09/09/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € EANM Chaillol : 202510105 
14 08/07/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € EANM Chaillol : 202510084 
13 10/06/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 257.85 € 257.85 € EANM Chaillol : 202510071 
12 20/05/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 315.7 € 315.7 € EANM Chaillol : 202510064 
11 29/04/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 115.7 € 115.7 € EANM Chaillol : 202510062 
10 15/04/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 365.7 € 365.7 € EANM Chaillol : 202510056 
9 18/02/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 365.7 € 365.7 € EANM Chaillol : 202510028 
8 28/01/2025 13:45:00 - 15:45:00 Géraldine - Brousse 200 € 200 € EANM Chaillol : 202510018 
7 19/11/2024 13:30:00 - 16:30:00 Géraldine - Brousse 365.7 € 365.7 € EANM Chaillol : 202410118 
6 15/10/2024 13:30:00 - 16:30:00 Géraldine - Brousse 415 € 415 € EANM Chaillol : 202410099 
5 27/08/2024 13:30:00 - 16:30:00 Géraldine - Brousse 415 € 415 € EANM Chaillol : 202410083 
4 21/05/2024 13:30:00 - 16:30:00 Géraldine - Brousse 207.85 € 207.85 € EANM Chaillol : 202410057 
3 16/04/2024 13:30:00 - 16:30:00 Géraldine - Brousse 415 € 415 € EANM Chaillol : 202410048 
2 20/02/2024 13:30:00 - 16:30:00 Géraldine - Brousse 415 € 415 € EANM Chaillol : 202410025 
1 16/01/2024 13:30:00 - 16:30:00 Géraldine - Brousse 365.7 € 365.7 € EANM Chaillol : 202410006 
  6140.55 €6140.55 €   Solde débiteur client : 0 €



Liste des devis
 
iddevisdateclient concerné par le devisnb rdvactions




 
Questionnaire de satisfaction :        Saisir les réponses manuellement